Lägenhetsväljare
Använd höger och vänster knappar för att se alla sidor av Glitne
Se hela prislistan genom att svepa i sidled.
| Namn/Status | Entreplan till lägenheterna | Lägenhetsyta (avrundad) | Rum och kök | Insats | Månadsavgift exkl IT och el |
|---|---|---|---|---|---|
| 1312 såld | Plan 5 | 34 | 1 | kr | |
| 1313 såld | Plan 5 | 34 | 1 | kr | |
| 1314 såld | Plan 5 | 34 | 1 | kr | |
| 1315 såld | Plan 5 | 34 | 1 | kr | |
| 1316 såld | Plan 5 | 34 | 1 | kr | |
| 1317 såld | Plan 5 | 34 | 1 | kr | |
| 1318 såld | Plan 5 | 70 | 3 | kr | |
| 1319 såld | Plan 5 | 115 | 2,5 | kr | |
| 1320 reserverad | Plan 5 | 124 | 4 | 6 715 000 kr | |
| 1321 såld | Plan 5 | 95 | 4 | kr | |
| 1322 såld | Plan 5 | 94 | 3,5 | kr | |
| 1323 såld | Plan 5 | 80 | 3 | kr | |
| 1324 såld | Plan 5 | 80 | 3 | kr | |
| 1325 såld | Plan 5 | 80 | 3 | kr | |
| 1326 såld | Plan 5 | 80 | 3 | kr | |
| 1327 såld | Plan 5 | 80 | 3 | kr | |
| 1328 såld | Plan 5 | 80 | 3 | kr | |
| 1329 såld | Plan 5 | 97 | 4 | kr | |
| 1330 såld | Plan 5 | 97 | 4 | kr | |
| 1331 såld | Plan 5 | 80 | 3 | kr | |
| 1332 såld | Plan 5 | 80,5 | 3 | kr | |
| 1401 såld | Plan 6 | 41 | 1 | kr | |
| 1402 såld | Plan 6 | 34 | 1 | kr | |
| 1403 såld | Plan 6 | 34 | 1 | kr | |
| 1404 såld | Plan 6 | 34 | 1 | kr | |
| 1405 såld | Plan 6 | 34 | 1 | kr | |
| 1406 såld | Plan 6 | 34 | 1 | kr | |
| 1407 såld | Plan 6 | 34 | 1 | kr | |
| 1408 såld | Plan 6 | 70 | 3 | kr | |
| 1502 såld | Plan 7 | 71,5 | 2,5 | kr | |
| 1503 såld | Plan 7 | 70,5 | 2,5 | kr | |
| 1504 såld | Plan 7 | 70,5 | 2,5 | kr | |
| 1505 såld | Plan 7 | 70,5 | 2,5 | kr | |
| 1506 såld | Plan 7 | 70,5 | 2,5 | kr | |
| 1507 såld | Plan 7 | 72 | 2,5 | kr | |
| 1508 såld | Plan 7 | 71 | 2 | kr | |
| 1509 reserverad | Plan 7 | 100 | 3 | 5 595 000 kr | |
| 1510 såld | Plan 7 | 67,5 | 2 | kr | |
| 1511 reserverad | Plan 7 | 97,5 | 4 | 5 595 000 kr | |
| 1512 såld | Plan 7 | 81,5 | 3 | kr | |
| 1513 såld | Plan 7 | 81,5 | 3 | kr | |
| 1514 såld | Plan 7 | 81,5 | 3 | kr | |
| 1515 såld | Plan 7 | 97,5 | 4 | kr | |
| 1516 såld | Plan 7 | 67,5 | 2 | kr | |
| 1517 såld | Plan 7 | 100 | 3 | 5 595 000 kr | |
| 1518 såld | Plan 7 | 71 | 2 | kr | |
| 1519 såld | Plan 7 | 127 | 3 | kr | |
| 1520 såld | Plan 7 | 130,5 | 3 | kr | |
| 1501 såld | 7 | 188 | kr | ||
